ヒマラヤ「プタ・ヒウンチュリ」(7,246m)スキー登山隊 計画

登山概要
■隊の名称
邦名 : 関西学院大学体育会ワンダーフォーゲル部 プタ・ヒウンチュリ スキー登山隊
英名 : KWANSEI GAKUIN UNIVERSITY WANDERVOGEL CLUB Mt. PUTHA HIUNCHULI SKI EXPEDITION
■目的
ネパール プタ・ヒウンチュリの登頂及び山頂からのスキー滑降
■期間
2025年度 ポスト・モンスーン期 10月3日~11月21日
■プタ・ヒウンチュリについて
名前:Putha Hiunchuli
山域:ダウラギリ山群
標高:7246m
プタ・ヒウンチュリ(Putha Hiunchuli,Dhaulagiri Ⅶ)は西ネパール、ダウラギリ山群の西端に位置する標高7,246mの山である。ヒマラヤでのスキー登山に適した山としてはメラピークが著名であり、当部では過去3度遠征し、スキー滑降に成功している。我々もヒマラヤの高峰にスキーのシュプールを残したいと考え、次なる山を探したところ、このプタ・ヒウンチュリにたどり着いた。
この山は7000mを超え、かつヒマラヤのドルポのさらに奥地に鎮座している。ドルポは外国人がほとんど立ち入らないチベット仏教の聖地である。周囲を5000m以上の高峰が取り囲む高地にあり、この場所に踏み入るだけでも価値がある活動といえるだろう。
当部の海外遠征は1972年の東ニューギニアから始まり、1976年イラン・ダマヴァンドを契機として海外での山スキーにも取り組むようになった。1985年ヒマラヤ・メラピークからの滑降により兵庫県スポーツ賞を受賞。プタ・ヒウンチュリは当部しては初の7000m峰の挑戦であり、意義があるものと考える。
■隊の構成
隊員:3名 ガイド:1名 高所ポーター:1名 コック:1名 キッチンボーイ:2名 ポーター:15名
■隊員名簿
・中村航大(経済学部4年/前副将) 隊長
・泉直太朗(法学部4年/前主将)
・澤田登生(法学部4年/前主務)
予定表
| 日程 | 日時 | 行程 | 標高(m) |
| 1 | 10/3 | 日本出国(関西国際空港→バンコク) | 15 |
| 2 | 10/4 | ネパール入国(バンコク→トリブバン国際空港) | 1,338 |
| 3 | 10/5 | カトマンズ | 1,400 |
| 4 | 10/6 | カトマンズ | 1,400 |
| 5 | 10/7 | カトマンズ | 1,400 |
| 6 | 10/8 | カトマンズ | 1,400 |
| 7 | 10/9 | カトマンズ→ネパールガンジ | 150 |
| 8 | 10/10 | ネパールガンジ→ジュファル→デュナイ | 2,430 |
| キャラバン | |||
| 9 | 10/11 | デュナイ→タラコット | 2,530 |
| 10 | 10/12 | タラコット→ムシコーラ | 2,875 |
| 11 | 10/13 | ムシコーラ→カコット | 3,252 |
| 12 | 10/14 | 4000mまで高度順応 | 4,000 |
| 13 | 10/15 | 4500mまで高度順応 | 4,500 |
| 14 | 10/16 | カコット休養 | 3,252 |
| 15 | 10/17 | カコット→ジャーマンベースキャンプ | 4,700 |
| 16 | 10/18 | ジャーマンベースキャンプにて休養 | 4,700 |
| 17 | 10/19 | ジャーマンベースキャンプ→BC | 4,915 |
| 登山活動 | |||
| 18 | 10/20 | BC休養 | 4,915 |
| 19 | 10/21 | BC付近の偵察および高度順応 | 5,000 |
| 20 | 10/22 | BC付近の偵察および高度順応 | 5,000 |
| 21 | 10/23 | BC休養 | 4,915 |
| 22 | 10/24 | BC→C1(荷揚げ)→BC | 5,400 |
| 23 | 10/25 | BC→C1 | 5,400 |
| 24 | 10/26 | C1→C2→C1 | 6,200 |
| 25 | 10/27 | C1→C2 | 5,400 |
| 26 | 10/28 | C2→C3→C2 | 6,200 |
| 27 | 10/29 | C2→BC | 4,915 |
| 28 | 10/30 | BC休養 | 4,915 |
| 29 | 10/31 | BC休養 | 4,915 |
| 30 | 11/1 | BC→C1 | 5,400 |
| 31 | 11/2 | C1→C2 | 6,200 |
| 32 | 11/3 | C2→C3 | 6,600 |
| 33 | 11/4 | C3→プタ・ヒウンチュリ頂上→C1 | 7,246 |
| 34 | 11/5 | C1→BC | 4,915 |
| 35 | 11/6 | 登山活動予備日 | |
| 36 | 11/7 | 登山活動予備日 | |
| 37 | 11/8 | 登山活動予備日 | |
| 38 | 11/9 | 登山活動予備日 | |
| 39 | 11/10 | 登山活動予備日 | |
| バックキャラバン | |||
| 40 | 11/11 | BC→カコット | 3,252 |
| 41 | 11/12 | カコット→ムシコーラ | 2,875 |
| 42 | 11/13 | ムシコーラ→タラコット | 2,530 |
| 43 | 11/14 | タラコット→ジュファル | 2,430 |
| 44 | 11/15 | ジュファル→カトマンズ | 1,400 |
| 出国準備 | |||
| 45 | 11/16 | カトマンズ | 1,400 |
| 46 | 11/17 | カトマンズ | 1,400 |
| 47 | 11/18 | 帰路予備日 | |
| 48 | 11/19 | 帰路予備日 | |
| 49 | 11/20 | ネパール出国 | 1,338 |
| 50 | 11/21 | 関西国際空港(最終帰国日) | 15 |
| 遠征終了 | |||

■ルート





